Historical RWA Market TVL Aggregate Census Time-Series
Yield vs. TVL Risk-Return Frontier Dotted = 3.34% Benchmark
| Cmp | Ticker | Name | Issuer | Class | Value | Deployments & Custody | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDT | Tether USDt | Tether Holdings | Stablecoins | $210.29B | 13 Deployments | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| USDC | USDC | Circle International | Stablecoins | $77.85B | 22 Deployments | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| FIGR_HELOC | Figure HELOC Token | Figure | Asset-Backed Credit | $22.30B | 1 Deployment | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| AZX1 | DOM X Arizona Copper-Gold Project | DOMEBRIDGE AZ | Specialty Finance | $11.06B | 1 Deployment | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| USDS | USDS | Sky | Stablecoins | $6.59B | 2 Deployments | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| USDe | Ethena USDe | Ethena | Stablecoins | $5.29B | 5 Deployments | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| DAI | Dai Stablecoin | MakerDAO | Stablecoins | $5.09B | 2 Deployments | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| USD1 | USD1 | BitGo | Stablecoins | $4.22B | 7 Deployments | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| XAUT | Tether Gold | Tether Holdings | Commodities | $3.14B | 9 Deployments | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| PYUSD | Paypal USD | Paxos | Stablecoins | $2.85B | 4 Deployments | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| BUIDL | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | US Treasury Debt | $2.79B | 9 Deployments | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| USYC | Circle USYC | Circle International | US Treasury Debt | $2.62B | 3 Deployments | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| RLUSD | Ripple USD | Standard Custody & Trust Company | Stablecoins | $2.35B | 2 Deployments | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| JMWH | JMWH | Justoken | Commodities | $2.23B | 1 Deployment | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| USDY | Ondo U.S. Dollar Yield | Ondo USDY | US Treasury Debt | $2.17B | 13 Deployments | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| PAXG | Paxos Gold | Paxos | Commodities | $1.91B | 1 Deployment | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| iBENJI | iBENJI | Franklin OnChain Institutional Liquidity Fund Ltd. | US Treasury Debt | $1.71B | 2 Deployments | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| BSC-BUSD | Binance-Peg BUSD | Binance | Stablecoins | $1.69B | 1 Deployment | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| USDG | Global Dollar | Paxos Digital Singapore | Stablecoins | $1.58B | 3 Deployments | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| CFG | Centrifuge Protocol | — | Private Credit | $1.58B | 10 Deployments | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| sUSDe | Staked USDe | Ethena | Active Strategies | $1.41B | 5 Deployments | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| USDGO | USDGO | Anchorage Digital Bank | Stablecoins | $1.34B | 1 Deployment | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| USDf | Falcon USD | Falcon Finance | Stablecoins | $1.29B | 2 Deployments | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| WTGXX | WisdomTree Treasury Money Market Digital Fund | WisdomTree Government Money Market Digital Fund | US Treasury Debt | $1.22B | 8 Deployments | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| eurSAFO | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | Spiko | Active Strategies | $1.21B | 5 Deployments | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| syrupUSDC | Syrup USDC | Maple Protocol Pool Operations | Asset-Backed Credit | $1.21B | 8 Deployments | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| ONDO | Ondo Yield Assets | — | US Treasury Debt | $965.88M | 11 Deployments | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| BCAP | Blockchain Capital Token | Blockchain Capital III Digital Liquid Venture Fund | Venture Capital | $959.92M | 3 Deployments | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| BMN2 | Blockstream Mining Note 2 | Oro Fund (I) – BM2 | Specialty Finance | $933.66M | 1 Deployment | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| JAAA | Janus Henderson AAA CLO Fund | Anemoy | Corporate Credit | $918.22M | 8 Deployments | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| EUTBL | Spiko EU T-Bills Money Market Fund | Spiko | non-US Government Debt | $869.91M | 5 Deployments | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| JTRSY | Janus Henderson Treasury Fund | Anemoy | US Treasury Debt | $810.34M | 9 Deployments | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| JLTXX | JPMorgan OnChain Liquidity-Token Money Market Fund | JPMorgan Trust IV | US Treasury Debt | $800.87M | 1 Deployment Bank | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| GHO | GHO | Aave | Stablecoins | $699.00M | 1 Deployment | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| BENJI | BENJI | Franklin Templeton Trust | US Treasury Debt | $686.76M | 8 Deployments | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| PRIME | PRIME | Hastra | Asset-Backed Credit | $604.00M | 2 Deployments | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| USTB | Invesco Short Duration US Government Securities Fund | Superstate Asset Trust | US Treasury Debt | $598.52M | 3 Deployments | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| PKH2 | PKH Mining Note 2 | Peak Hodl | Specialty Finance | $576.89M | 1 Deployment | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| TBLLx | TBLL xStock | Backed Assets | US Treasury Debt | $567.49M | 8 Deployments | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| CUMIU | ChinaAMC USD Digital Money Market Fund Class I USD | ChinaAMC | US Treasury Debt | $552.70M | 1 Deployment | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| USD0 | Usual USD | Usual | Stablecoins | $548.95M | 1 Deployment | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| EURC | EURC | Circle | Stablecoins | $533.10M | 6 Deployments | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| USDtb | USDtb | Anchorage Digital Bank | Stablecoins | $527.34M | 4 Deployments | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| YLDS | YLDS | Figure Certificate Company | Stablecoins | $518.51M | 2 Deployments | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| TPT30 | VuMe Bond 2030 | Realiz Digital Assets Fund | Corporate Credit | $500.00M | 1 Deployment | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| ENA | Ethena USDtb | — | US Treasury Debt | $483.05M | 1 Deployment | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| rwaUSDi | Multipli rwaUSDi | Multipli | Stablecoins | $476.57M | 4 Deployments | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| JSOY_OIL | JSOY_OIL | Justoken | Commodities | $456.66M | 1 Deployment | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| syrupUSDT | Syrup USDT | Maple Protocol Pool Operations | Asset-Backed Credit | $453.86M | 5 Deployments | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| OUSG | Ondo Short-Term US Government Bond Fund | Ondo I | US Treasury Debt | $409.51M | 4 Deployments | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| TONXx | TON xStock | Backed Assets | Stocks | $372.85M | 8 Deployments | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| TTN-III | Titan III Equity Token | Ctrl Alt | Private Equity | $362.44M | 1 Deployment | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| STAC | Securitize AAA CLO Tokenized Fund, Ltd | Securitize AAA CLO Tokenized Fund | Corporate Credit | $356.16M | 2 Deployments | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| RE | Re Member Fund LP | Re | Specialty Finance | $345.40M | 5 Deployments | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| HERA-I-E | Hera I Equity Token | Ctrl Alt | Private Equity | $342.44M | 1 Deployment | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| IMCGCR1 | FIS-FLB1-CRE2025-1 | Cogent Bank | Asset-Backed Credit | $338.96M | 1 Deployment | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| SOFID | SoFiUSD | SoFi Bank | Stablecoins | $322.25M | 6 Deployments | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| FDUSD | First Digital USD | FD121 (BVI) Limited | Stablecoins | $290.79M | 3 Deployments | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| AUSD | AUSD | Agora | Stablecoins | $285.37M | 10 Deployments Bank | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| ONyc | OnRe Tokenized Reinsurance | OnRe | Specialty Finance | $284.79M | 1 Deployment | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| USDai | USDai | USDai Protocol | Stablecoins | $282.66M | 1 Deployment | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| PST | PayFi Strategy Token | Huma | Asset-Backed Credit | $281.52M | 1 Deployment | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| TUSD | TrueUSD | Techteryx | Stablecoins | $281.22M | 2 Deployments | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| reUSD | reUSD | Resilience BVI Ltd. | Specialty Finance | $252.42M | 6 Deployments | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| USX | USX | USX Limited | Stablecoins | $248.10M | 1 Deployment | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| CRCLx | Circle xStock | Backed Assets | Stocks | $247.24M | 8 Deployments | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| TBILL | OpenEden TBILL Vault | Treasury Bills Institutional Liquidity Limited | US Treasury Debt | $246.95M | 5 Deployments | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| STRCx | Strategy PP Variable xStock | Backed Assets | Stocks | $244.24M | 8 Deployments | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| LS | Legion Strategies, Ltd. | Legion Strategies | Active Strategies | $217.93M | 1 Deployment | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| BR0FX5CTF005 | ASENA FIF - Single Tranche | REACH CAPITAL INVESTIMENTOS S.A | Asset-Backed Credit | $216.97M | 1 Deployment | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| CFSRS | Stable Return SP | CMSAM SPC | Diversified Credit | $206.67M | 1 Deployment | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| PC0000031 | North America Rent Financing Platform Senior Secured Term Notes | — | Asset-Backed Credit | $202.50M | 1 Deployment | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| JSOY | JSOY | Justoken | Commodities | $199.42M | 1 Deployment | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| NVDAx | NVIDIA xStock | Backed Assets | Stocks | $197.44M | 8 Deployments | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| HOODx | Robinhood xStock | Backed Assets | Stocks | $196.00M | 8 Deployments | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| SECZ | Securitize Corp. | Securitize Corp. | Stocks | $192.02M | 2 Deployments | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| EURCV | EUR CoinVertible | Societe Generale - FORGE | Stablecoins | $190.25M | 4 Deployments | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| SLMTx | Brera xStock | Backed Assets | Stocks | $189.72M | 7 Deployments | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| USAT | Tether America USD | Anchorage Digital Bank | Stablecoins | $184.32M | 1 Deployment | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| MUx | Micron Technology xStock | Backed Assets | Stocks | $181.09M | 8 Deployments | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| BSFG-EM-2 | Berkeley Square Emerging Markets Portfolio 2 | PACT | Asset-Backed Credit | $180.71M | 1 Deployment | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| M | M | M0 | Stablecoins | $164.48M | 2 Deployments | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| MRVLx | Marvell xStock | Backed Assets | Stocks | $162.43M | 8 Deployments | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| SPYx | SP500 xStock | Backed Assets | Stocks | $161.42M | 8 Deployments | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| TSLAx | Tesla xStock | Backed Assets | Stocks | $161.14M | 8 Deployments | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| SWEEP | State Street Galaxy OnChain Liquidity Sweep Fund | State Street Investment Management | US Treasury Debt | $157.99M | 1 Deployment Bank | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| AAPLx | Apple xStock | Backed Assets | Stocks | $157.75M | 8 Deployments | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| BR0OVSCTF004 | VERT's FIDC Byx Mozart - Senior | VERT Capital | Asset-Backed Credit | $157.05M | 1 Deployment | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| SPCXx | SpaceX xStock | Backed Assets | Stocks | $156.83M | 8 Deployments | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| SAFO | Spiko Amundi Overnight Swap Fund | Spiko | Active Strategies | $156.09M | 5 Deployments | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| USTBL | Spiko US T-Bills Money Market Fund | Spiko | US Treasury Debt | $155.72M | 5 Deployments | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| REG | RealT Tokens | — | RWA Protocol / Vault | $155.10M | 1 Deployment | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| MI4 | Mantle Index Four Fund | Mantle Index Four | Active Strategies | $154.36M | 1 Deployment | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| PC0000053 | North America Fintech Senior Secured Term Notes | — | Corporate Credit | $151.50M | 1 Deployment | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| QQQx | Nasdaq xStock | Backed Assets | Stocks | $151.17M | 8 Deployments | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| GOOGLx | Alphabet xStock | Backed Assets | Stocks | $151.10M | 8 Deployments | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| BSFG-EM-1 | Berkeley Square Emerging Markets Portfolio 1 | PACT | Asset-Backed Credit | $150.68M | 1 Deployment | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| PC1475577896 | Gov't Contractor Financier Senior Secured Term Notes | — | Asset-Backed Credit | $146.27M | 1 Deployment | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| AA_FalconXUSDC | FalconX Credit Vault | Pareto | Diversified Credit | $144.21M | 2 Deployments | 2026-09-08T00:00:00Z | |
| EXODB | Exodus Movement Inc. (Class B) | Exodus | Private Equity | $141.33M | 1 Deployment | 2026-09-08T00:00:00Z | |
Tokens Scored
129
High Confidence (AAA / AA)
28 (22%)
Avg Disclosure Score (D)
4.98 / 10
Avg Performance Score (P)
6.04 / 10
Total Evaluated FDV
$325.83B
| # | Token & Protocol | Grade | Overall Score (D × P) | Disclosure (D / 10) | Performance (P / 10) | 90D FDV | Stage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNI Uniswap | AAA | 60.80 — | 7.87 AA | 7.72 AA | $6.27B | Post-TGE |
| 2 | MET Meteora | AAA | 60.27 — | 7.93 AA | 7.60 AA | $210.61M | Post-TGE |
| 3 | RAY Raydium | AA | 54.65 — | 7.78 AA | 7.02 AA | $665.15M | Post-TGE |
| 4 | CRV Curve DAO | AA | 53.32 — | 7.59 AA | 7.02 AA | $923.39M | Post-TGE |
| 5 | DOGE Dogecoin | AA | 51.44 — | 6.47 AA | 7.95 AA | $14.01B | Post-TGE |
| 6 | ETHFI ether.fi | AA | 50.76 — | 6.86 AA | 7.40 AA | $569.25M | Post-TGE |
| 7 | ZAMA Zama | AA | 50.54 — | 7.22 AA | 7.00 AA | $612.51M | Post-TGE |
| 8 | JTO Jito | AA | 50.72 — | 7.22 AA | 7.02 AA | $443.90M | Post-TGE |
| 9 | O o1exchange | AA | 49.44 — | 8.75 AAA | 5.65 A | $548.13M | Post-TGE |
| 10 | PYTH Pyth Network | AA | 49.07 — | 7.06 AA | 6.95 AA | $554.72M | Post-TGE |
| 11 | SOL Solana | AA | 47.46 — | 5.60 A | 8.47 AAA | $66.38B | Post-TGE |
| 12 | ZKC Boundless | AA | 45.95 — | 7.69 AA | 5.97 A | $51.20M | Post-TGE |
| 13 | ZEC Zcash | AA | 45.57 — | 6.20 AA | 7.35 AA | $20.17B | Post-TGE |
| 14 | AAVE Aave | AA | 45.22 — | 5.99 A | 7.55 AA | $2.12B | Post-TGE |
| 15 | MPLX Metaplex | AA | 45.20 — | 7.44 AA | 6.07 AA | $32.75M | Post-TGE |
| 16 | ENA Ethena | AA | 44.89 — | 5.70 A | 7.87 AA | $2.63B | Post-TGE |
| 18 | SPK Spark | AA | 44.34 — | 7.24 AA | 6.12 AA | $214.85M | Post-TGE |
| 19 | EUL Euler | AA | 43.78 — | 7.09 AA | 6.17 AA | $36.35M | Post-TGE |
| 20 | DYDX dYdX | AA | 43.26 — | 6.84 AA | 6.32 AA | $117.12M | Post-TGE |
| 20 | FLUID Fluid | AA | 43.25 — | 7.09 AA | 6.10 AA | $126.95M | Post-TGE |
| 21 | OP Optimism | AA | 42.41 — | 6.08 AA | 6.97 AA | $476.16M | Post-TGE |
| 22 | AVAX Avalanche | AA | 42.10 — | 4.73 BBB | 8.90 AAA | $3.74B | Post-TGE |
| 23 | ZK zkSync | AA | 41.96 — | 6.53 AA | 6.42 AA | $224.31M | Post-TGE |
| 25 | TURTLE Turtle | AA | 40.90 — | 8.39 AAA | 4.87 BBB | $42.24M | Post-TGE |
| 25 | WLD Worldcoin | AA | 40.75 — | 6.06 AA | 6.72 AA | $4.54B | Post-TGE |
| 26 | ARB Arbitrum | AA | 40.74 — | 5.62 A | 7.25 AA | $1.68B | Post-TGE |
| 27 | ASTER Aster | AA | 40.69 — | 5.25 A | 7.75 AA | $6.24B | Post-TGE |
| 28 | PENDLE Pendle | AA | 40.48 — | 5.91 A | 6.85 AA | $592.96M | Post-TGE |
| 29 | MNT Mantle | A | 38.93 — | 6.83 AA | 5.70 A | $3.95B | Post-TGE |
| 30 | HUMA Huma Finance | A | 38.70 — | 6.82 AA | 5.67 A | $226.43M | Post-TGE |
| 31 | VIRTUAL Virtuals Protocol | A | 38.09 — | 5.56 A | 6.85 AA | $728.67M | Post-TGE |
| 32 | MORPHO Morpho | A | 37.65 — | 5.77 A | 6.52 AA | $2.57B | Post-TGE |
| 33 | ONDO Ondo | A | 37.60 — | 5.53 A | 6.80 AA | $3.86B | Post-TGE |
| 34 | APT Aptos | A | 37.27 — | 4.92 BBB | 7.57 AA | $774.22M | Post-TGE |
| 35 | 1INCH 1inch | A | 37.24 — | 5.60 A | 6.65 AA | $143.63M | Post-TGE |
| 36 | NEAR NEAR Protocol | A | 36.54 — | 4.70 BBB | 7.77 AA | $3.12B | Post-TGE |
| 37 | W Wormhole | A | 36.47 — | 5.59 A | 6.52 AA | $102.61M | Post-TGE |
| 38 | POL Polygon | A | 36.07 — | 5.19 A | 6.95 AA | $1.04B | Post-TGE |
| 39 | GMX GMX | A | 36.04 — | 5.32 A | 6.77 AA | $87.42M | Post-TGE |
| 40 | MON Monad | A | 35.57 — | 5.88 A | 6.05 AA | $2.65B | Post-TGE |
| 41 | SNX Synthetix | A | 35.37 — | 5.42 A | 6.52 AA | $131.42M | Post-TGE |
| 42 | ZRO LayerZero | A | 35.06 — | 4.87 BBB | 7.20 AA | $1.12B | Post-TGE |
| 43 | JUP Jupiter | A | 35.01 — | 4.88 BBB | 7.17 AA | $1.76B | Post-TGE |
| 44 | GRT The Graph | BBB | 34.06 — | 5.28 A | 6.45 AA | $223.18M | Post-TGE |
| 45 | VVV Venice Token | BBB | 33.78 — | 4.95 BBB | 6.82 AA | $1.38B | Post-TGE |
| 46 | ARX Arcium | BBB | 33.40 — | 5.71 A | 5.85 A | $153.23M | Post-TGE |
| 47 | WIF dogwifhat | BBB | 33.38 — | 5.00 A | 6.67 AA | $216.30M | Post-TGE |
| 48 | ORCA Orca | BBB | 33.27 — | 5.26 A | 6.32 AA | $117.83M | Post-TGE |
| 48 | RED Redstone | BBB | 33.34 — | 5.40 A | 6.17 AA | $127.14M | Post-TGE |
| 50 | BBB | 32.98 — | 5.71 A | 5.78 A | $330.44M | Post-TGE | |
| 51 | BBB | 32.94 — | 5.01 A | 6.57 AA | $311.78M | Post-TGE | |
| 52 | BBB | 32.71 — | 4.69 BBB | 6.97 AA | $414.22M | Post-TGE | |
| 53 | BBB | 32.71 — | 5.34 A | 6.12 AA | $57.37M | Post-TGE | |
| 54 | BBB | 32.70 — | 5.17 A | 6.32 AA | $545.33M | Post-TGE | |
| 55 | BBB | 32.51 — | 5.08 A | 6.40 AA | $32.01M | Post-TGE | |
| 56 | BBB | 32.22 — | 4.67 BBB | 6.90 AA | $25.05M | Post-TGE | |
| 57 | BBB | 32.10 — | 5.35 A | 6.00 AA | $51.39M | Post-TGE | |
| 58 | BBB | 32.09 — | 5.26 A | 6.10 AA | $18.22M | Post-TGE | |
| 59 | BBB | 31.67 — | 5.46 A | 5.80 A | $152.83M | Post-TGE | |
| 60 | BBB | 31.66 — | 5.19 A | 6.10 AA | $166.13M | Post-TGE | |
| 61 | BBB | 31.57 — | 4.51 BBB | 7.00 AA | $66.41M | Post-TGE | |
| 62 | BBB | 31.53 — | 5.63 A | 5.60 A | $55.11M | Post-TGE | |
| 63 | BBB | 30.89 — | 4.51 BBB | 6.85 AA | $5.57B | Post-TGE | |
| 64 | BBB | 30.76 — | 4.75 BBB | 6.47 AA | $224.25M | Post-TGE | |
| 65 | BBB | 30.75 — | 5.00 A | 6.15 AA | $199.03M | Post-TGE | |
| 66 | BBB | 30.67 — | 4.29 BB | 7.15 AA | $8.36B | Post-TGE | |
| 67 | BB | 29.81 — | 5.14 A | 5.80 A | $2.55M | Post-TGE | |
| 68 | BB | 28.84 — | 4.69 BBB | 6.15 AA | $404.41M | Post-TGE | |
| 69 | BB | 28.63 — | 4.21 BB | 6.80 AA | $574.44M | Post-TGE | |
| 70 | BB | 28.62 — | 4.75 BBB | 6.02 AA | $23.27M | Post-TGE | |
| 71 | BB | 28.58 — | 5.66 A | 5.05 A | $15.74M | Post-TGE | |
| 72 | BB | 28.47 — | 4.63 BBB | 6.15 AA | $144.45M | Post-TGE | |
| 73 | BB | 28.26 — | 4.73 BBB | 5.97 A | $123.57M | Post-TGE | |
| 74 | BB | 28.22 — | 4.09 BB | 6.90 AA | $275.48M | Post-TGE | |
| 75 | BB | 28.12 — | 3.75 B | 7.50 AA | $682.79M | Post-TGE | |
| 76 | BB | 28.02 — | 4.09 BB | 6.85 AA | $512.63M | Post-TGE | |
| 77 | BB | 27.92 — | 4.92 BBB | 5.67 A | $205.29M | Post-TGE | |
| 78 | BB | 27.77 — | 4.13 BB | 6.72 AA | $1.68B | Post-TGE | |
| 79 | BB | 27.65 — | 4.46 BB | 6.20 AA | $272.36M | Post-TGE | |
| 80 | BB | 27.30 — | 4.79 BBB | 5.70 A | $105.16M | Post-TGE | |
| 81 | BB | 27.12 — | 3.69 B | 7.35 AA | $3.75B | Post-TGE | |
| 82 | BB | 26.99 — | 4.25 BB | 6.35 AA | $1.62B | Post-TGE | |
| 83 | BB | 26.28 — | 4.55 BBB | 5.77 A | $468.89M | Post-TGE | |
| 84 | BB | 26.27 — | 5.97 A | 4.40 BB | $6.65M | Post-TGE | |
| 85 | BB | 26.23 — | 4.23 BB | 6.20 AA | $460.79M | Post-TGE | |
| 86 | BB | 26.20 — | 3.69 B | 7.10 AA | $504.06M | Post-TGE | |
| 87 | BB | 26.00 — | 4.16 BB | 6.25 AA | $97.48M | Post-TGE | |
| 88 | BB | 25.65 — | 4.56 BBB | 5.62 A | $67.67M | Post-TGE | |
| 89 | BB | 25.20 — | 5.60 A | 4.50 BB | $151.68M | Post-TGE | |
| 90 | BB | 25.17 — | 3.80 B | 6.62 AA | $84.05B | Post-TGE | |
| 91 | B | 24.53 — | 4.74 BBB | 5.17 A | $86.15M | Post-TGE | |
| 92 | B | 24.35 — | 5.73 A | 4.25 BB | $46.91M | Post-TGE | |
| 93 | B | 24.22 — | 4.02 BB | 6.02 AA | $337.85M | Post-TGE | |
| 94 | B | 24.06 — | 4.01 BB | 6.00 AA | $140.97M | Post-TGE | |
| 95 | B | 23.62 — | 3.81 B | 6.20 AA | $519.45M | Post-TGE | |
| 96 | B | 23.50 — | 3.63 B | 6.47 AA | $105.50M | Post-TGE | |
| 97 | B | 23.02 — | 3.64 B | 6.32 AA | $196.65M | Post-TGE | |
| 98 | B | 22.47 — | 3.76 B | 5.97 A | $194.25M | Post-TGE | |
| 99 | B | 20.73 — | 3.29 B | 6.30 AA | $117.65M | Post-TGE | |
| 100 | B | 20.66 — | 3.28 B | 6.30 AA | $53.02M | Post-TGE | |
| 101 | B | 20.57 — | 3.24 B | 6.35 AA | $910.52M | Post-TGE | |
| 102 | B | 20.30 — | 3.37 B | 6.02 AA | $114.11M | Post-TGE | |
| 103 | B | 20.06 — | 6.80 AA | 2.95 CCC | $15.99M | Post-TGE | |
| 104 | CCC | 19.91 — | 2.69 CCC | 7.40 AA | $829.29M | Post-TGE | |
| 105 | CCC | 19.87 — | 3.44 B | 5.77 A | $92.37M | Post-TGE | |
| 106 | CCC | 19.82 — | 3.36 B | 5.90 A | $29.22M | Post-TGE | |
| 107 | CCC | 19.22 — | 3.56 B | 5.40 A | $21.16M | Post-TGE | |
| 108 | CCC | 18.44 — | 3.53 B | 5.22 A | $154.46M | Post-TGE | |
| 109 | CCC | 18.22 — | 3.21 B | 5.67 A | $128.84M | Post-TGE | |
| 110 | CCC | 17.65 — | 3.18 B | 5.55 A | $4.29B | Post-TGE | |
| 111 | CCC | 17.48 — | 5.55 A | 3.15 B | $111.11M | Post-TGE | |
| 112 | CCC | 17.12 — | 4.10 BB | 4.17 BB | $35.22M | Post-TGE | |
| 113 | CCC | 16.85 — | 3.05 B | 5.52 A | $16.88M | Post-TGE | |
| 114 | CCC | 16.62 — | 3.05 B | 5.45 A | $26.01M | Post-TGE | |
| 115 | CCC | 15.62 — | 5.25 A | 2.97 CCC | — | Post-TGE | |
| 116 | CCC | 15.60 — | 2.40 CCC | 6.50 AA | $316.07M | Post-TGE | |
| 117 | CCC | 15.50 — | 4.92 BBB | 3.15 B | $8.13M | Post-TGE | |
| 118 | CCC | 15.39 — | 4.70 BBB | 3.27 B | $18.88B | Post-TGE | |
| 119 | CCC | 14.13 — | 4.67 BBB | 3.02 B | — | Post-TGE | |
| 120 | CCC | 12.94 — | 3.52 B | 3.67 B | $2.91B | Post-TGE | |
| 121 | CCC | 12.91 — | 2.46 CCC | 5.25 A | $286.03M | Post-TGE | |
| 122 | CCC | 12.58 — | 3.70 B | 3.40 B | $1.18M | Post-TGE | |
| 123 | CCC | 11.83 — | 2.92 CCC | 4.05 BB | $314.58M | Post-TGE | |
| 124 | CCC | 10.74 — | 3.61 B | 2.97 CCC | $404.30M | Post-TGE | |
| 125 | CCC | 9.96 — | 1.47 CCC | 6.77 AA | $773.31M | Post-TGE | |
| 126 | CCC | 8.31 — | 1.74 CCC | 4.77 BBB | $70.27M | Post-TGE | |
| 127 | CCC | 7.20 — | 2.69 CCC | 2.67 CCC | $276.61M | Post-TGE | |
| 128 | CCC | 5.57 — | 1.99 CCC | 2.80 CCC | $21.53B | Post-TGE | |
| 129 | CCC | 0.00 — | 5.18 A | 0.00 CCC | — | Post-TGE |
Yield-Bearing TVL
$21.90B
Yielding Assets
153
Risk-Free Benchmark (U.S. Treasuries)
3.34% APY
Top TVL Class APY
US Treasury Debt (3.34%)
| Asset Class | Assets | Class TVL | TVL-Weighted APY | Min APY | Max APY |
|---|---|---|---|---|---|
| US Treasury Debt | 38 | $12.76B | 3.34% | 3.00% | 4.44% |
| Active Strategies | 28 | $3.27B | 4.20% | 1.67% | 11.40% |
| Asset-Backed Credit | 23 | $2.39B | 7.44% | 4.92% | 24.65% |
| Corporate Credit | 17 | $1.53B | 8.13% | 3.14% | 54.35% |
| non-US Government Debt | 14 | $989.74M | 2.24% | 0.70% | 7.30% |
| Diversified Credit | 20 | $525.37M | 7.13% | 3.10% | 15.63% |
| Specialty Finance | 4 | $389.16M | 10.69% | 7.19% | 13.17% |
| Stocks | 7 | $29.79M | 1.40% | 0.61% | 5.84% |
| Commodities | 1 | $13.95M | 3.50% | 3.50% | 3.50% |
| Stablecoins | 1 | $534.8K | 17.89% | 17.89% | 17.89% |
| Cmp | Ticker | Name | Class | 7D APY | 30D APY | Effective APY | Spread vs Benchmark | Momentum (7D-30D) | TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUIDL | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | US Treasury Debt | 3.44% | 3.43% | 3.43% | +9 bps | 0.01% | $2.79B | |
| USYC | Circle USYC | US Treasury Debt | 3.21% | 2.98% | 2.98% | -36 bps | 0.23% | $2.62B | |
